蘇州塑料頭執(zhí)行器氣控斜角水閥
型號:RJQ22-P
類別:蘇州斜角水閥
品牌:星宇XINGYU
產(chǎn)地:寧波奉化
技術(shù)參數(shù)
閥體材料 | AISI316 |
執(zhí)行器材料 | 塑料 |
閥芯密封 | PTFE(聚四氟乙烯)(特氟龍) |
閥桿密封 | PTFE(聚四氟乙烯)(特氟龍)/FKM(氟橡膠) |
適用介質(zhì) | 水、水蒸氣、中性氣體、酒精、油、有機溶液、弱酸或弱堿溶液 |
介質(zhì)溫度 | -10°C~+180℃ |
環(huán)境溫度 | -10°C~+60℃ |
粘度 | 最大600mm2/S |
安裝 | 任意位置 |
控制介質(zhì) | 空氣/中性氣體 |
控制壓力范圍 | 0.3~1MPa |
流體工作壓力 | 0~1.6MPa |
結(jié)構(gòu)尺寸
型號 | 流量通徑DN(mm) | 執(zhí)行器規(guī)格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
RJQ22-P-40-10 | 13 | 40 | 138 | 147 | G3/8" | 69 | 27 | 53 | 25 | G1/4 | 12 | 20.5 | 33 | 133.5 |
RJQ22-P-50-10 | 13 | 50 | 148 | 157 | G3/8" | 69 | 27 | 63.3 | 25 | G1/4 | 12 | 24 | 44.5 | 143.5 |
RJQ22-P-50-15 | 13 | 50 | 148 | 157 | G1/2" | 69 | 27 | 63.3 | 23.1 | G1/4 | 12 | 24 | 44.5 | 143.5 |
RJQ22-P-50-20 | 18 | 50 | 151 | 161.5 | G3/4"" | 75.5 | 32 | 63.3 | 25 | G1/4 | 14 | 24 | 44.5 | 145.5 |
RJQ22-P-50-25 | 22 | 50 | 172 | 183.5 | G1" | 90.5 | 39 | 63.3 | 30.3 | G1/4 | 14.5 | 24 | 44.5 | 164 |
RJQ22-P-63-25 | 22 | 63 | 213.5 | 209 | G1" | 90.5 | 39 | 79.5 | 30.3 | G1/4 | 14.5 | 24 | 51.8 | 189.5 |
RJO22-S-63-32 | 31 | 63 | 213.5 | 227 | G1-1/4" | 117.5 | 50 | 79.5 | 37.7 | G1/4 | 20 | 24 | 51.8 | 199.5 |
RJQ22-P-63-40 | 35 | 63 | 213.5 | 227 | G1-1/2" | 117.5 | 55 | 79.5 | 33.7 | G1/4 | 18.5 | 24 | 51.8 | 199.5 |
RJQ22-P-63-50 | 45 | 63 | 237.5 | 251 | G2" | 137.5 | 70 | 79.5 | 48 | G1/4 | 22 | 24 | 51.8 | 216 |
RJQ22-P-80-40 | 35 | 80 | 229 | 243.5 | G1-1/2" | 177.5 | 55 | 100 | 37.7 | G1/4 | 18.5 | 24 | 59 | 216 |
RJQ22-P-80-50 | 45 | 80 | 256 | 270.5 | G2" | 137.5 | 70 | 100 | 48 | G1/4 | 22 | 24 | 59 | 235.5 |
產(chǎn)品特性
安裝說明
公司簡介
制造能力
行業(yè)應(yīng)用
合作伙伴
服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
下一篇:蘇州淹沒單插管式電磁脈沖閥